verkocht
Makma Commander Basisgegevens van de Makma Commander
| Categorie: |
Motorjacht |
| Vraagprijs: |
verkocht |
| Bouwjaar: |
2002 |
| Materiaal: |
Polyester |
| Ligplaats: |
Op slechts ca. 5 min. van onze verkoophaven! |
| Afmetingen: |
10,25 m x 3,65 m x 1,05 m |
| Motorisatie: |
1x 230 pk Yanmar diesel |
Algemene omschrijving
MAKMA COMMANDER OFFSHORE; Dit perfect onderhouden schip heeft een complete en professionele refit ondergaan in 2011. Het betreft een compleet uitgeruste boot met een fraai interieur, compacte afmetingen maar veel ruimte!
Rompvorm is diep v, 10,25m x 3,65m x 1,05m, bouwjaar 2000, 1x 230 pk Yanmar diesel, boegschroef, romp polyester, tweede stuurstand, electrisch ankerlier, zwaar rvs-teak zwemplateau, kuiptent, Victron Combi 30A acculader, Victron Combi 1200W omvormer, kompas, marifoon, GPS, radar, autopiloot, salon, 2 hutten, 4 tot 6 slaapplaatsen, een luxe teak betimmerde zelflozende kuip, boiler, 2x douche, kooktoestel 3-pits therm. bev., Webasto hetelucht verwarming, CE-markering CE-C. Kijk voor meer informatie over deze Makma Commander Offshore of voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging op www.wolfrat.nl of bel met ons verkoopkantoor via +31 (0)35-582 7715.
Algemeen
| Ontwerper: | Makma Yachting |
| Werf: | Makma Yachting |
| CE: | CE-C |
| CE-normering: | CE-C |
| Rompvorm: | diep-V |
| Dek en opbouw materiaal: | polyester en teak in de kuip |
| Ramen: | aluminium raamlijsten |
| Doorvaarthoogte normaal: | ca. 2,65 mtr. |
| Diepgang: | 105 cm |
| Waterverplaatsing: | ca. 4500 |
| Besturing: | dubbele hydraulische besturing |
Accommodatie
| Indeling en verblijfsruimtes: | voorin 2 pers.bed, kombuis, stuurhut met u-bank, toegang naar zelflozende open kuip en 2e hut met 2 pers.bed |
| Stahoogte: | 210 cm
ca. 2,10 mtr. |
| Hutten: | 2 hutten |
| Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 2
4 tot 6 slaapplaatsen |
| Type interieur: | teak interieur |
| Gordijnen: | ja |
| Watertank & materiaal: | 420 ltr. RVS |
| Vuilwatertank & materiaal: | 100 ltr. kunststof |
| Watersysteem: | hydrofoor |
| Warm water: | boiler |
| Aantal douches: | ja, 2x (binnen- en buitendouche) |
| Toiletten: | ja |
| Radio/CD-speler: | radio/CD |
| Kooktoestel & brandstof: | 3 pits thermisch beveiligd gas |
| Koelkast & voeding: | ja |
| Verwarming: | hetelucht Webasto |
Motor en elektra
| Aantal identieke motoren: | 1 |
| Merk: | Yanmar |
| Vermogen: | 230 pk |
| Brandstof: | diesel |
| Verbruik: | ca. 5 l/u |
| Voortstuwing: | schroefas |
| Koeling: | interkoeling |
| Brandstoftank aantal: | 420 ltr. RVS |
| Max snelheid: | ca. 20 km/h |
| Kruissnelheid: | ca. 12 km/h |
| Boegschroef: | ja |
| Acculader: | Victron Combi 30A |
| Dynamo: | ja |
| Omvormer: | Victron Combi 1200W |
| Walstroom: | ja |
| Voltage: | 12/24/220V |
Navigatie en elektronica
| Kompas: | ja |
| Log/snelheid: | ja |
| Dieptemeter: | ja |
| Navigatieverlichting: | ja |
| Autopilot: | ja |
| GPS: | ja |
| Radar: | ja |
| Marifoon: | ja |
Uitrusting buitenom
| Ankers & materiaal: | ja |
| Ankerlier: | electrisch |
| Buitenkussens: | kussens voor de kuip banken |
| Dekzeil(en): | kuiptent, alle 3 de zijkanten kunnen er uit geritst worden zodat er een soort van zonnetent overblijft. |
| Zeerailing: | RVS |
| Zwemplatform: | ja, RVS met teak |
| Zwemtrap: | ja |
| Stootwillen, lijnen: | ja |
Veiligheid
| Bilgepomp: | ja |
| Brandblusser: | brandblusser |
| Gasbun met afvoer: | ja |