Catégorie: | Bateau à moteur | ||
Prix: | vendu | ||
Année: | 1975 | ||
Matériaux: | Acier | ||
Havre: | Loosdrecht | ||
Dimensions: | 10,50 m x 3,10 m x 1,00 m | ||
Moteur: | 62hp Peugeot Indenor + propulseur d'étrave Vetus |
Numéro de série 4116, DE RUITERKRUISER, bouchain articulé, 10.50m x 3.10m x 1.00m, année de construction env. 1975, 1x 60 cv Peugeot diesel, type Indenor, 55 kgf propulseur d'étrave, coque acier, intérieur teck, direction hydraulique, deuxième poste de pilotage, guindeau manuel, pare-vent, plateforme de bain, échelle de bain, voiles anti-projections, capote, alternateur, chargeur de batterie Victron Combi 12v/40A, panneau solaire, prise de quai, onduleur Victron Combi 12v/1100W, feux de navigation, compas liquide, 4/6 couchettes, toilette électrique, cuisinière 3-brûleurs, therm. bev, radio/CD
Concepteur: | De Ruiter |
Chantier naval: | De Ruiter |
Forme de la coque: | Bouchain |
Couleur de coque: | Blanc |
Couleur du pont: | Blanc |
Pont (materiau): | Acier |
Fenêtres: | châssis de fenêtre en aluminium |
Cabine arrière: | |
Tirant d'air (cm): | 250 cm |
Profondeur: | 100 cm |
Déplacement: | 7 tonnes |
Système de barre: | Double contrôle |
Gouvernail: | Simple |
Salons: | |
Hauteur sous barrot: | 190 cm |
Salle des machines: | |
Cabines: | 1 |
Couchettes: | Fixe: 4 Supplémentaire: 2 |
Type intérieur: | Classique, chaud |
Couleur du rembourrage: | Bleu |
Matelas: | |
Coussins: | |
Rideaux: | |
Réservoir eau (l): | 250 litre Acier inoxydable |
Réservoir eaux grises: | 150 Litre Acier |
Système pression d'eau: | Système de pression |
Eau chaude: | geyser |
Nombre de douches: | 1 |
Toilettes: | 1 |
Radio/lecteur CD: | |
Cuisinière et combustible: | 3 bruleur(s) Gaz |
Réfrigérateur: | Électrique |
Congélateur: | petit compartiment de congélation dans le réfrigérateur |
Chauffage: | Eberspächer |
Type: | Inboard |
Marque: | Peugeot |
Modèle: | Indenor |
Nombre de cylindres: | 4 |
Puissance: | 62 kW |
Compteur horaire: | |
Carburant: | Diesel |
Consommation fuel (l/h): | 4 litres/heure |
Embrayage de marche arrière: | Hurth |
Transmission: | Arbre d'hélice |
Propulsion: | Hélice |
Refroidissement: | Par échangeur |
Réservoir de fuel: | 1 |
Capacité réservoir fuel: | 250 Litre |
Matériau du réservoir de carburant: | Acier |
Vitesse max. (km/h): | 12 km/h |
Vitesse de croisière (km/h): | 9 km/h |
Speedomètre: | ne fonctionne pas |
Propulseur d'étrave: | Electrique Vetus 55 Kgf |
Batterie: | 3 x 1x 175Ah démarrage, 1x 175Ah service et 1x 100Ah propulseur d'étrave |
Chargeur de batteries: | 40 A Victron Combi 12/1100/40 |
Dynamo: | |
Convertisseur: | 1.100 Watt Victron Combi 12/1100/40, 1x 350W victron |
Prise de quai: | |
Câble d'alimentation à quai: | |
Panneau solaire: | 2x |
Tension: |
Boussole: | vloeistof |
Jauge de profondeur: | Le fonctionnement correct est inconnu |
Feux de navigation: |
Ancre: | 1 x |
Fixation d'ancre: | Cable |
Guindeau: | Manuel |
Capote de roof: | |
Bimini: | |
Tauds: | |
Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | |
Chaise(s) de pulpe et de poupe: | |
Plate-forme de bain: | |
Echelle de bain: | |
Pare-battage, amarres: |
Bouée couronne: | |
Pompe de cale: | |
Extincteur: |