vendu
Bege 1000 AK Détails: Bege 1000 AK
| Catégorie: |
Bateau à moteur |
| Prix: |
vendu |
| Année: |
2003 |
| Matériaux: |
Acier |
| Havre: |
Loosdrecht |
| Dimensions: |
10,00 m x 3,25 m |
| Moteur: |
1x 54 pk Yanmar |
Général
BEGE 1000 AK, knikspant, 10,00m x 3,25m x 0,80m, bouwjaar ca. 2003, 1x 54 pk Yanmar diesel, type 4JH3, boegschroef, hekschroef, romp staal, hand ankerlier, davits, windscherm, zwemplateau, zwemtrap, walaansluiting, 130 W omvormer, Icom marifoon, Geonav GPS, 2/4 slaapplaatsen, boiler, koelkast, trumatic hetelucht verwarming, ruitenwissers, radio/CD, voorzien van dubbel glas, extra houtpakket en diverse extra opties t.o.v standaard, schip verkeert in nieuwstaat!
Général
| Concepteur: | Bootcentrum Geertsma, Grou |
| Chantier naval: | Bootcentrum Geertsma, Grou |
| Marquage CE: | CE-C: Kust, kustwateren, baaien, riviermondingen, meren en rivieren, windkracht tussen 4 en 6 Bft en golfhoogte t/m 2 meter. |
| Forme de la coque: | knikspant |
| Pont (materiau): | staal |
| Matériau et forme de la structure: | staal |
| Fenêtres: | aluminium raamlijsten, dubbel glas |
| Tirant d'air (cm): | ca. 2,15 mtr. |
| Système de barre: | hydraulisch, dubbele stuurstand |
Aménagement
| Aménagement et espaces de vie: | voorin open punt met grote rondzit, kombuis met kastruimte, natte cel met toilet, achterkajuit met frans bed. |
| Hauteur sous barrot: | 190 cm
ca. 1,90 mtr. |
| Cabines: | één afsluitbare hut |
| Couchettes: | Fixe: 2 Supplémentaire: 2
2 tot 4 slaapplaatsen |
| Type intérieur: | mahonie interieur |
| Rideaux: | stoffen bekleding |
| Réservoir eau (l): | 1x 200 ltr. kunststof |
| Système pression d'eau: | electrisch |
| Eau chaude: | boiler |
| Toilettes: | onder water toilet |
| Radio/lecteur CD: | radio/CD |
| Cuisinière et combustible: | 3 pits thermisch beveiligd |
| Réfrigérateur: | ja |
| Chauffage: | hetelucht Trumatic |
Moteur, électricité
| Nombre de moteurs: | 1 |
| Marque: | Yanmar, type 4JH3 |
| Puissance: | 1x 54 pk |
| Heures moteur: | ca. 450 |
| Carburant: | diesel |
| Consommation fuel (l/h): | ca. 3 l/u |
| Propulsion: | schroefas |
| Refroidissement: | interkoeling |
| Réservoir de fuel: | 1x 200 ltr. RVS |
| Vitesse max. (km/h): | ca. 7 |
| Vitesse de croisière (km/h): | ca. 5,5 |
| Propulseur d'étrave: | ja |
| Propulseur arrière: | ja |
| Batterie: | 1x 200Ah start + 1x 200Ah service |
| Chargeur de batteries: | Victron 30A |
| Dynamo: | ja |
| Convertisseur: | 130W |
| Prise de quai: | ja |
| Tension: | 12/220V |
Navigation et électronique
| Feux de navigation: | ja |
| GPS: | Geonav |
| VHF: | Icom |
Equipement
| Ancre: | ja |
| Guindeau: | ja, handmatig |
| Capote de roof: | cabriokap |
| Tauds: | spatzeilen rondom het achterdek |
| Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | ja, volledig RVS |
| Plate-forme de bain: | ja |
| Echelle de bain: | ja |
| Bossoir: | ja |
| Pare-battage, amarres: | ja |
Sécurité
| Extincteur: | brandblusser |
| Gilets de sauvetage: | reddingsboeien |
| Coffre à bouteille de gaz avec évent: | ja |