vendu
Gulliver 1220 Détails: Gulliver 1220
| Catégorie: |
Bateau à moteur |
| Prix: |
vendu |
| Année: |
2009 |
| Matériaux: |
Polyester |
| Havre: |
Loosdrecht |
| Dimensions: |
12,30 m x 3,80 m x 0,85 m |
| Moteur: |
2 x 220 pk Yanmar diesel |
Général
GULLIVER 1120, diep v, 12,30m x 3,80m x 0,85m, bouwjaar ca. 2009, 2x 220 pk Yanmar diesel, interkoeling, boegschroef, romp polyester, aluminium raamlijsten, besturing hydraulisch, electrisch ankerlier, zwemplateau, zwemtrap, cabrioletkap, zonnetent, dynamo, Victron Combi 80A acculader, walaansluiting, Victron Combi 2000W omvormer, navigatieverlichting, Raymarin dieptemeter, Kaartplotter Raymarine GPS, stuurstandaanwijzer, salon, 2/4 slaapplaatsen, zelflozende kuip, kombuis, boiler, 2x douche, koelkast, kooktoestel , Webasto hetelucht verwarming, radio/CD/TV
Général
| Concepteur: | Van Oossanen Associates |
| Chantier naval: | Gulliver Yachts, Haarlem |
| Marquage CE: | ja, B |
| Forme de la coque: | diep-V |
| Pont (materiau): | teak dekken |
| Matériau et forme de la structure: | polyester |
| Fenêtres: | aluminium raamlijsten |
| Tirant d'air (cm): | ca. 1,75 mtr. |
| Profondeur: | 85 cm |
| Déplacement: | ca. 9500 |
| Système de barre: | hydraulisch |
| Gouvernail: | ja |
| Flaps: | ja |
Aménagement
| Hauteur sous barrot: | ca. 1,90 mtr. |
| Cabines: | 1 afsluitbare hut voorin |
| Couchettes: | 2 tot 4 slaapplaatsen |
| Type intérieur: | wit gelakt |
| Rideaux: | ja |
| Réservoir eau (l): | ja, RVS |
| Réservoir eaux grises: | ja, RVS |
| Système pression d'eau: | hydrofoor |
| Eau chaude: | ja, boiler |
| Nombre de douches: | 2 x douche (1 x buiten) |
| Toilettes: | ja, electrisch |
| Radio/lecteur CD: | radio/CD/TV |
| Cuisinière et combustible: | 4 pits gas thermisch beveiligd |
| Réfrigérateur: | ja |
| Chauffage: | hetelucht Webasto |
| Remarques: | Grillplaat in de kuip. |
Moteur, électricité
| Marque: | Yanmar |
| Puissance: | 2 x 220 pk |
| Heures moteur: | ca. 125 uur |
| Carburant: | diesel |
| Propulsion: | schroefassen |
| Refroidissement: | interkoeling |
| Réservoir de fuel: | 2 x RVS |
| Instruments de mesure: | ja |
| Propulseur d'étrave: | ja |
| Batterie: | ja |
| Chargeur de batteries: | Victron Combi 80A |
| Dynamo: | ja |
| Convertisseur: | Victron Combi 2000W |
| Panneau de contrôle: | ja |
| Tension: | 12/220V |
Navigation et électronique
| Jauge de profondeur: | ja, Raymarine |
| Feux de navigation: | ja |
| Indicateur d'angle de barre: | ja |
| GPS: | ja, Raymarine C70 plotter |
| Traceur de cartes: | ja |
Equipement
| Ancre: | ja |
| Guindeau: | ja, electrisch |
| Capote de roof: | ja, sprayhood |
| Bimini: | ja, zonnetent |
| Coussins extérieurs: | ja |
| Tauds: | ja, sprayhood/cabriokap |
| Plate-forme de bain: | ja |
| Echelle de bain: | ja |
| Pare-battage, amarres: | ja |
Sécurité
| Pompe de cale: | ja |
| Extincteur: | brandblusser |
| Coffre à bouteille de gaz avec évent: | ja |