vendu
Skagerrak 800 Détails: Skagerrak 800
| Catégorie: |
Bateau à moteur |
| Prix: |
vendu |
| Année: |
1999 |
| Matériaux: |
Polyester |
| Havre: |
Loosdrecht |
| Dimensions: |
8,40 m x 2,80 m x 0,70 m |
| Moteur: |
1 x 75 pk Yanmar diesel |
Général
SKAGERRAK 800, overnaads, 8,40m x 2,80m x 0,70m, bouwjaar ca. 1999, 1x 75 pk Yanmar diesel, type 4JH2M-TE, Vetus boegschroef, romp polyester, aluminium raamlijsten, teak interieur, windscherm, zwemplateau, zwemtrap, kuiptent, wintertent, dynamo, Mobitronic 25A acculader, walaansluiting, navigatieverlichting, kompas, Autohelm dieptemeter, log, stuurstandaanwijzer, salon, 1 hut(ten), 2/4 slaapplaatsen, kombuis, dinette, 1x douche, onder water toilet, koelkast, gasbun, Webasto hetelucht verwarming, radio/cassette, Schip staat ‘s winters altijd droog op de wal. Wintertent voor over het gehele schip aanwezig., Kuiptent is in 2006 vernieuwd
Général
| Concepteur: | Furre Batbyggeri AS, Rykene, Norway |
| Chantier naval: | Furre Batbyggeri AS, Rykene, Norway |
| Numéro de coque: | 575 |
| Marquage CE: | C, kustwateren |
| Forme de la coque: | overnaads |
| Pont (materiau): | polyester |
| Matériau et forme de la structure: | polyester |
| Fenêtres: | aluminium raamlijsten |
| Tirant d'air (cm): | 2,30 mtr. |
| Profondeur: | 70 cm |
| Déplacement: | ca. 3000 |
| Système de barre: | mechanisch |
Aménagement
| Hauteur sous barrot: | ca. 1,87 mtr. |
| Cabines: | 1 afsluitbare hut voorin |
| Couchettes: | Fixe: Supplémentaire: Équipage:
2 tot 4 slaapplaatsen |
| Type intérieur: | teak betimmering |
| Rideaux: | ja |
| Réservoir eau (l): | 1 x 140 ltr. RVS |
| Réservoir eaux grises: | 1 x 140 ltr. RVS |
| Système pression d'eau: | electrisch |
| Nombre de douches: | 1 x douche (buiten) |
| Toilettes: | onder water toilet |
| Radio/lecteur CD: | radio/cassette |
| Cuisinière et combustible: | 2 pits thermisch beveiligd |
| Réfrigérateur: | ja |
| Chauffage: | hetelucht Webasto |
Moteur, électricité
| Marque: | Yanmar |
| Année du moteur: | 1999 |
| Puissance: | 1 x 75 pk |
| Heures moteur: | ca. 1250 uur |
| Carburant: | diesel |
| Consommation fuel (l/h): | ca. 4 l/u |
| Propulsion: | schroefas |
| Refroidissement: | interkoeling |
| Réservoir de fuel: | 1 x 280 ltr. RVS |
| Vitesse max. (km/h): | ca. 9,7 |
| Vitesse de croisière (km/h): | ca. 6 |
| Instruments de mesure: | ja |
| Propulseur d'étrave: | ja |
| Batterie: | 1 x 80AH start + 1 x 105AH service |
| Chargeur de batteries: | ja, Mobitronic 25A |
| Dynamo: | ja |
| Panneau de contrôle: | ja |
| Tension: | 12/220V |
Navigation et électronique
| Boussole: | ja |
| Loch/speedomètre: | ja |
| Jauge de profondeur: | ja, Autohelm |
| Feux de navigation: | ja |
| Indicateur d'angle de barre: | ja |
Equipement
| Ancre: | ja |
| Capote de roof: | kuiptent (2006) |
| Tauds: | wintertent voor over het gehele schip |
| Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | ja, volledig RVS |
| Plate-forme de bain: | ja |
| Echelle de bain: | ja |
| Pare-battage, amarres: | ja |
Sécurité
| Pompe de cale: | ja |
| Extincteur: | brandblusser |
| Coffre à bouteille de gaz avec évent: | ja |