| Kategorie: | Speedboat und Cruiser | ||
| Preis: | verkocht | ||
| Jahr: | 2002 | ||
| Material: | GfK | ||
| Liegeplatz: | Loosdrecht | ||
| Grösse: | 8,05 m x 2,95 m x 0,54 m | ||
| Motor: | Mercruiser 2.8l, 6 Zylinder 250 PS Diesel | ||
| Werft: | Jeanneau Frankreich |
| Rumpfform: | V-form |
| Rumpffarbe: | Weiß |
| Deckfarbe: | Weiß |
| Deckaufbau: | Polyester |
| Plicht: | Heck cockpit |
| Offenes Cockpit: | ![]() |
| Durchfahrtshöhe: | 2,3 m |
| Tiefgang: | 54 cm |
| Verdrängung: | 2.355 kg |
| Steuersystem: | Steuerrad hydraulisch |
| Steueranlage: | Außensteuerung |
| Ruder: | Einzeln |
| Trimmklappen: | ![]() |
| Kommentare: |
|
| Stehhöhe: | 180 cm |
| Essbereich: | ![]() |
| Maschinenraum: | ![]() |
| Kabinen: | 1 Eine Kabine mit festem Doppelbett. Zwei weitere Schlafplätze, die aus dem Rundsitz gemacht werden können |
| Schlafplätze : | fest: 2 Extra: 2 crew: 4 |
| Interieurtyp: | Modern, holz-look |
| Farbe Polsterung: | Blau |
| Matratzen: | ![]() |
| Kissen: | ![]() |
| Gardinen: | ![]() |
| Wassertank & Material: | 120 Liter |
| Wassertankanzeige: | ![]() |
| Wassersystem: | Drucksystem |
| Warmwasser: | Kessel |
| Außenwasser: | Deckdusche |
| WC: | 1 Manuell |
| Radio/CD Player: | ![]() |
| Kocher & Brennstoff: | 2 Kochplatte(n) Gas |
| Kühlschrank: | ![]() |
| Heizung: | Heißluftwebasto |
| Kommentare: |
|
| Anzahl identischer Motoren: | 1 |
| Startertyp: | Elektrisch |
| Typ: | Innenborder |
| Marke: | Mercruiser |
| Modell: | D-Tronic-250 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Leistung: | 250 PS |
| Betriebsstundenzähler: | ![]() |
| Motorbetriebsstunden: | 865 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Übersetzung: | Z-antrieb |
| Antrieb: | Schraube Bravo III-Heck mit Duoprop-Propeller und Kurshalter |
| Kühlsystem: | Indirekt |
| Kraftstofftanks: | 1 |
| Inhalt des gesamten Kraftstofftanks: | 320 Liter |
| Max. Geschwindigkeit: | 50 km/h |
| Kraftstofftankanzeige: | ![]() |
| Drehzahlmesser: | ![]() |
| Öldruckmesser: | ![]() |
| Temperaturmesser: | ![]() |
| Bugstrahlruder: | Elektrisch Original vom Hof |
| Batterie: | 2 x Service, 2 x Start |
| Batterieladegerät: | ![]() |
| Lichtmaschine: | ![]() |
| Voltmeter: | ![]() |
| Landstrom: | ![]() |
| Landstromkabel: | ![]() |
| Spannung: | 12V 220V |
| Kommentare: | Der Motor wird jährlich offiziell gewartet:
|
| Log/Geschwindigkeit: | ![]() |
| Echolot/Tiefenmesser: | ![]() |
| Navigationslichter: | ![]() |
| GPS: | ![]() |
| Kartenplotter: | ![]() |
| UKW: | ![]() |
| Anker & Material: | ![]() |
| Ankerverbindung: | Kette |
| Ankerwinde: | Elektrisch |
| Bimini: | Zelt mit viel Glas (dunkelblau, 2017) - Zelt-Cabrioverdeck teilbar in Sprayhood, Vollzelt oder Sprayhood/Bimini |
| Cockpitzelt: | ![]() |
| Außenpolster: | ![]() |
| Badeplattform: | ![]() |
| Badeleiter: | ![]() |
| Fender, Leinen: | ![]() |
| Cockpittisch: | ![]() |
| Kommentare: |
|
| Bilgepumpe: | Elektrisch |
| Gasflaschenlager mit Ablauf: | ![]() |
| Selbstlenzendes Cockpit: | ![]() |